在高精密涂布和更广泛领域成为世界级头部企业。
项目 | 规格 | ||
HP温度 |
加热器设定温度:Max.250°C 热风设定温度:Max.250°℃ |
||
基板表面温度均匀性 | ±3℃(200°℃时测定) | ||
温度测定方式 | 9点,距离玻璃边缘10mm | ||
Proximity Pin高度 | 0.3mm | ||
热板尺寸 | G2.5~G10 | ||
热风 | 有热风注入 | ||
Lift-pin升降 | 伺服电机控制 | ||
Lift-pin材质 |
本体:不锈钢; 顶部:Polyamide-imide |
||
腔体材质 | 不锈钢 | ||
腔体升降 | 气缸 | ||
HP腔体维护 | 翻转式上盖·带有抽拉式构造 |
项目 | 规格 | ||
CP温度 | 23±2℃ | ||
温度测定方式 | 9点,距离玻璃边缘10mm | ||
冷板尺寸 | G2.5~G10 | ||
冷却方式 | 吸附式冷却(冷却水客户提供) | ||
Lift-pin升降 | 伺服电机控制 | ||
Lift-pin材质 |
本体:不锈钢; 顶部:Polyamide-imide |
||
lonizer | 配置 | ||
腔体材质 | 不锈钢 | ||
腔体升降 | 气缸 | ||
CP腔体维护 | 抽拉式构造 |